Anul universitar 2010/2011
- Aprilie 2011, 36 (60)
- Februarie - Martie 2011, 32-33 (58-59)
- Ianuarie 2011, 31 (57)
- Decembrie 2010, 30 (56)
- Noiembrie 2010, 29 (55)
- Octombrie 2010, 28 (54)
Anul universitar 2009/2010
- Mai 2010, 27 (53)
- Aprilie 2010, 26 (52)
- Februarie - Martie 2010, 24-25 (50-51)
- Ianuarie 2010, 23 (49)
- Decembrie 2009, 22 (48)
- Noiembrie 2009, 21 (47)
- Octombrie 2009, 20 (46)
Anul universitar 2008/2009

